Tariflər
|
Adi məhsul | Maye məhsul |
---|---|---|
0.000 kq-dan 0.100 kq-a qədər | 0.90 USD (1.53 AZN) | 0.90 USD (1.53 AZN) |
0.100 kq-dan 0.250 kq-a qədər | 1.80 USD (3.06 AZN) | 1.80 USD (3.06 AZN) |
0.250 kq-dan 0.500 kq-a qədər | 2.70 USD (4.59 AZN) | 2.70 USD (4.59 AZN) |
0.500 kq-dan 0.750 kq-a qədər | 3.20 USD (5.44 AZN) | 3.20 USD (5.44 AZN) |
0.750 kq-dan 1.000 kq-a qədər | 3.40 USD (5.78 AZN) | 3.40 USD (5.78 AZN) |
1.000 kq və yuxarı (hər kq üçün) | 3.60 USD (6.12 AZN) | 3.60 USD (6.12 AZN) |
Endirimli tarifimiz 31.12.2023 tarixinədək aktivdir!
Kalkulyator
Bağlamanın hər hansı bir tərəfinin ölçüsü 60 sm-dən çox olarsa, bağlamanın həm həcm, həm də fiziki çəkisi hesablanır. Hansı çəki yüksək olarsa, daşınma haqqı ona əsasən hesablanır.
0.00
USD